
| SPECIFICATION | ||||||||||
| 球頭材質 | 15-5 | |||||||||
| 球頭制造工藝 | 鑄造 | |||||||||
| 精處理 | 18K金真空電鍍 | |||||||||
| 型號 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | PW# | GW# | SW# | ||
| 球頭重量 | 252g | 259g | 266g | 274g | 282g | 290g | 290g | 300g | ||
| 傾角LOFT | 26° | 30° | 34° | 38° | 42° | 46° | 50° | 55° | ||
| 著地角LIE | 60° | 60.5° | 61° | 61.5° | 62.5° | 63.5° | 64° | 64° | ||
| 標配長度 | 38″ | 37.5″ | 37″ | 36.5″ | 36″ | 35.5″ | 35.5″ | 35″ | ||
| 桿身名稱 | DC-202/IRON | |||||||||
| 軟硬度 | R | |||||||||
| 球桿重量 | 351g | 358g | 365g | 373g | 381g | 389g | 389g | 399g | ||
| 桿身重量 | 52g | |||||||||
| 揮桿重量 | D0 | D1 | D3 | |||||||
| 握把 | 藍肯(Lamkin) | |||||||||


